01
02
03
04
05
06
07
08
09
| # | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Тариф , ₽ |
|---|---|---|
| I. Подготовка проекта | ||
| 1. | Разработка скрипта (сценарий звонка) | Включено |
| 2. | Разработка и создание речевого модуля (с распознаванием до 5 фраз) | 30 000 |
| 3. | Создание записи IVR без распознавания голоса (маршрутизатор) | 7 000 |
| 4. | Тестирование проекта | Включено |
| 5. | Интеграция телефонного номера Заказчика (подключение при наличии sip- данных) | 3 000 |
| 6. | Подготовка контактной базы Заказчика для обзвона | 3 000 |
| II. Исполнение проекта | ||
| 1. | Работа колл-центра | Включено |
| 2. | Стоимость трафика с посекундной тарификацией (Номер Заказчика) | 8,50 ₽/мин. |
| 3. | Стоимость трафика с посекундной тарификацией ( Номер Исполнителя) | 10,00 ₽/мин. |
| 4. | Ежедневная форма отчета excel | Включено |
| 5. | Доступ в личный кабинет (Запись звонков) | 30 дней |
| III. Завершение проекта | ||
| 1. | Создание воронки продаж. Полная отчетность: статистика, аналитика каждого звонка, включая возражения | 5 000 |
| ИТОГО: Минимальная стоимость подготовки проекта автоинформирование (Без трафика) | 10 000 | |
Контакт-центр КонцептКолл | ConceptCall 2017-2025 © ООО "Лотус" ИНН 0917012688; ОГРН 1080917004761; КПП 263601001
